Piston MAHLE 030 97 00
| Partea de montare | la cilindrul 1 |
|---|---|
| Partea de montare | la cilindrul 2 |
| Partea de montare | pentru cilindrii 1-2 |
| Alezaj pist. | 81,01 mm |
| Lungime | 69,8 mm |
| Inaltime compresie | 45,75 mm |
| Lungime bolt | 66 mm |
| Bolt Ø | 26 mm |
| Adancime oala 1 | 18,2 mm |
| Diametru oala | 37,9 mm |
| Adancime scaun ventil 1 | 1,5 mm |
| Prelucrat mecanic | cu degajare/decupare pentru diuza ulei |
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu segment piston |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu canal de racire |
| Inaltime perete | 9,5 mm |
| Numar de productie | 81 L 103 |
| Joc al pistonului | 0,05 mm |
| Nr. componente | 1. R2.5 IW CrK |
| Nr. componente | 2. M 2.0 IFU P |
| Nr. componente | 3. DSF 3.0 Cr |
| Inaltime ambalaj | 12,8 cm |
| Greutate neta (kg) | 896 g |
| Lungime ambalaj | 9,5 cm |
| Latime ambalaj | 9,5 cm |
| Masa | 942 g |
