Informaţii vehicul
| Marcă | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX |
| Tip | 460 |
| Tonaj | 3500 |
| Tip de construcţie | platforma/sasiu |
| Anul de fabricaţie | de la 2010 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 338 kW |
| Capacitate cilindrică | 12777 ccm |
| Configuraţia axei | 8x4/4 |
| Ccm tech | 12777 |
| Cod motor | D13C460 |
| Osii | 3 VOLVO RTH RTH2610F 3 VOLVO RTS RTS2370A |
| Taxiuri | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Ampatamente | 4300 (1-3), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5300 (1-3), 5600 (1-3), 1320 (2-3), 1370 (3-4) |
