Informaţii vehicul
| Marcă | VOLVO |
|---|---|
| Model | FM II |
| Tip | FM 450 |
| Tonaj | 4200 |
| Tip de construcţie | platforma/sasiu |
| Anul de fabricaţie | de la 2013 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 332 kW |
| Capacitate cilindrică | 10837 ccm |
| Configuraţia axei | 8x4/4 |
| Ccm tech | 10837 |
| Coduri de motor | D11C450, D11K450 |
| Osii | 3 VOLVO RTH RTH2610F 3 VOLVO RTH RTH3210F 3 VOLVO RTS RTS2370A |
| Taxiuri | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Ampatamente | 1995 (1-2), 4350 (1-3), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5600 (1-3), 6000 (1-3), 1370 (3-4) |
