Informaţii vehicul
| Marcă | OPEL |
|---|---|
| Model | VIVARO C bus (K0) |
| Tip | 1.5 |
| Tip de construcţie | bus |
| Anul de fabricaţie | 2019–2025 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Tipul de tracţiune | tractiune pe fata |
| Putere | 88 kW |
| Capacitate cilindrică | 1499 ccm |
| Număr de cilindri | 4 |
| Ccm tech | 1499 |
| Tipul combustibilului | Motorină |
| Procesare tip de combustibil | Injectie directa |
| Numărul de supape pe cilindru | 4 |
| Cod motor | D 15 DTH (DV5RUC) |
