Informaţii vehicul
| Marcă | KIA |
|---|---|
| Model | CARNIVAL II (GQ) |
| Tip | 2.9 TDi |
| Tip de construcţie | Monovolum |
| Anul de fabricaţie | 1999–2007 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Tipul de tracţiune | tractiune pe fata |
| Putere | 93 kW |
| Capacitate cilindrică | 2902 ccm |
| Sistem de frânare | hidraulic |
| Număr de cilindri | 4 |
| Ccm tech | 2902 |
| Tipul combustibilului | Motorină |
| Procesare tip de combustibil | Injectie directa |
| Numărul de supape pe cilindru | 4 |
| Cod motor | HJ3 |
