Informaţii vehicul
| Marcă | DAF |
|---|---|
| Model | XF II |
| Tip | FAN 450 |
| Tonaj | 2700 |
| Tip de construcţie | platforma/sasiu |
| Anul de fabricaţie | de la 2021 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 330 kW |
| Capacitate cilindrică | 10837 ccm |
| Configuraţia axei | 6x2/4 |
| Ccm tech | 10837 |
| Cod motor | MX-11 330 |
| Osii | 1 DAF N-Series 163N 1 DAF N-Series 165N 1 DAF N-Series 167N 1 DAF N-Series 183N 1 DAF N-Series 187N 2 DAF SR SR1344 2 DAF SR SR1347 2 DAF HR HR1356 1 DAF N-Series 161N |
| Taxi | XF Sleeper Cab |
| Ampatamente | 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 6100 (1-2) |
