Informaţii vehicul
| Marcă | DAF |
|---|---|
| Model | CF 85 |
| Tip | FAR 85.480, FAS 85.480 |
| Tonaj | 2600 |
| Tip de construcţie | platforma/sasiu |
| Anul de fabricaţie | 2001–2013 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 355 kW |
| Capacitate cilindrică | 12580 ccm |
| Configuraţia axei | 6x2 |
| Ccm tech | 12580 |
| Cod motor | XE 355 C |
| Taxiuri | Cursa scurta, Cursa scurta, Cursa scurta, Sleeper Cab, Space Cab |
| Tipuri secundare | FAR 85.480, FAS 85.480 |
| Ampatamente | 3800 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 5900 (1-2), 6100 (1-2), 1400 (2-3), 3800 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 5900 (1-2), 6100 (1-2), 1400 (2-3), 3800 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 5900 (1-2), 1400 (2-3) |
