Informaţii vehicul
| Marcă | DAF |
|---|---|
| Model | CF 85 |
| Tip | FAG 85.510, FAN 85.510 |
| Tonaj | 2570 |
| Tip de construcţie | platforma/sasiu |
| Anul de fabricaţie | 2005–2013 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 375 kW |
| Capacitate cilindrică | 12903 ccm |
| Configuraţia axei | 6x2/4 |
| Ccm tech | 12903 |
| Cod motor | MX 375 |
| Taxiuri | Cursa scurta, Space Cab |
| Ampatamente | 3800 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 6100 (1-2), 6650 (1-2), 1400 (2-3) |
