Informaţii vehicul
| Marcă | DAF |
|---|---|
| Model | CF 85 |
| Tip | FAG 85.430, FAN 85.430 |
| Tonaj | 2570 |
| Tip de construcţie | platforma/sasiu |
| Anul de fabricaţie | 2001–2013 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 315 kW |
| Capacitate cilindrică | 12580 ccm |
| Configuraţia axei | 6x2/4 |
| Ccm tech | 12580 |
| Cod motor | XE 315 C |
| Taxiuri | Cursa scurta, Cursa scurta, Sleeper Cab, Space Cab |
| Tipuri secundare | FAG 85.430, FAN 85.430 |
| Ampatamente | 2930 (1-2), 3430 (1-2), 3800 (1-2), 3980 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4530 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 4930 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5350 (1-2), 5600 (1-2), 5900 (1-2), 6100 (1-2), 6600 (1-2), 1380 (2-3), 1400 (2-3), 4800 (1-2), 5350 (1-2), 5900 (1-2), 6600 (1-2), 1380 (2-3), 3800 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 6100 (1-2), 1400 (2-3) |
