Informaţii vehicul
| Marcă | DAF |
|---|---|
| Model | CF 75 |
| Tip | FT 75.360 |
| Tonaj | 2050 |
| Tip de construcţie | Autotractor |
| Anul de fabricaţie | 2001–2013 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 265 kW |
| Capacitate cilindrică | 9186 ccm |
| Configuraţia axei | 4x2 |
| Ccm tech | 9186 |
| Coduri de motor | PE 265 C, PR 265 |
| Taxiuri | Cursa lunga, Cursa scurta, Sleeper Cab |
| Ampatamente | 3250 (1-2), 3600 (1-2), 3800 (1-2) |
