Informaţii vehicul
| Marcă | DAF |
|---|---|
| Model | CF 75 |
| Tip | FAT 75.250 |
| Tonaj | 2700 |
| Tip de construcţie | platforma/sasiu |
| Anul de fabricaţie | 2001–2013 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 183 kW |
| Capacitate cilindrică | 9186 ccm |
| Configuraţia axei | 6x4 |
| Ccm tech | 9186 |
| Coduri de motor | PE 183 C, PR 183 |
| Taxiuri | Cursa lunga, Cursa scurta |
| Ampatamente | 3350 (1-2), 3850 (1-2), 4300 (1-2), 4550 (1-2), 4850 (1-2), 5300 (1-2), 1400 (2-3) |
