Informaţii vehicul
| Marcă | DACIA |
|---|---|
| Model | SANDERO II (B8_) |
| Tip | TCe 90 LPG (B8M1) |
| Tip de construcţie | Hatchback |
| Anul de fabricaţie | de la 2015 |
| Tipul motorului | motor pe benzina |
| Tipul de tracţiune | tractiune pe fata |
| Putere | 66 kW |
| Capacitate cilindrică | 898 ccm |
| Număr de cilindri | 3 |
| Ccm tech | 898 |
| Tipul combustibilului | Benzina/Autogaz (GPL) |
| Procesare tip de combustibil | Injectie galerie admisie/Carburator |
| Numărul de supape pe cilindru | 4 |
| Cod motor | H4B 410 |
