Informaţii vehicul
| Marcă | BMW |
|---|---|
| Model | X5 (E70) |
| Tip | xDrive 30 d |
| Tip de construcţie | SUV |
| Anul de fabricaţie | 2010–2013 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Tipul de tracţiune | tractiune integrala |
| Putere | 180 kW |
| Capacitate cilindrică | 2993 ccm |
| Număr de cilindri | 6 |
| Ccm tech | 2993 |
| Tipul combustibilului | Motorină |
| Procesare tip de combustibil | Injectie directa |
| Numărul de supape pe cilindru | 4 |
| Cod motor | N57 D30 A |
