Informaţii vehicul
| Marcă | BMW |
|---|---|
| Model | M1 (E26) |
| Tip | 3.5 |
| Tip de construcţie | cupe |
| Anul de fabricaţie | 1979–1983 |
| Tipul motorului | motor pe benzina |
| Tipul de tracţiune | tractiune pe spate |
| Putere | 204 kW |
| Capacitate cilindrică | 3453 ccm |
| Sistem de frânare | hidraulic |
| Număr de cilindri | 6 |
| Ccm tech | 3453 |
| Tipul combustibilului | Benzina |
| Procesare tip de combustibil | Injectie galerie admisie/Carburator |
| Numărul de supape pe cilindru | 4 |
| Cod motor | M88 |
