Informaţii vehicul
| Marcă | AUDI |
|---|---|
| Model | A4 B8 Avant (8K5) |
| Tip | 3.0 TDI quattro |
| Tip de construcţie | combi |
| Anul de fabricaţie | 2011–2015 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Tipul de tracţiune | tractiune integrala |
| Putere | 180 kW |
| Capacitate cilindrică | 2967 ccm |
| Număr de cilindri | 6 |
| Ccm tech | 2967 |
| Tipul combustibilului | Motorină |
| Procesare tip de combustibil | Injectie directa |
| Numărul de supape pe cilindru | 4 |
| Coduri de motor | CDUC, CKVB, CKVC |
