Cuzinet arbore cotit GLYCO H1066/5 0.30mm
| Subdimensional | 0,3 mm |
|---|---|
| Latime | 19,9 mm |
| Pt. joc lagar de | 0,01 mm |
| Pentru joc de lagăr de până la | 0,05 mm |
| Pt. diametru carcasa de | 53,655 mm |
| Pentru diametrul carcasei până la | 53,674 mm |
| Pt. diametru ax de | 49,962 mm |
| Pentru diametrul arborelui până la | 49,981 mm |
| Nr. componente | 02-4244 |
| Pozitie/Grade | 1 ° |
| Pozitie/Grade | 2 ° |
| Pozitie/Grade | 3 ° |
| Pozitie/Grade | 4 ° |
| Pozitie/Grade | 5 ° |
