Cuzinet arbore cotit GLYCO H1075/5 STD
| Grosime | 1,849 mm |
|---|---|
| Pt. joc lagar de | 0,02 mm |
| Pentru joc de lagăr de până la | 0,07 mm |
| Pt. diametru carcasa de | 54,507 mm |
| Pentru diametrul carcasei până la | 54,52 mm |
| Pt. diametru ax de | 50,78 mm |
| Pentru diametrul arborelui până la | 50,8 mm |
| Material | aluminiu |
| Nr. componente | 1646RA |
| Nr. componente | 1647RA |
| Proprietati chimice | fara plumb |
| Dimensiune standard [STD] | |
| Pozitie/Grade | 1 ° |
| Pozitie/Grade | 2 ° |
| Pozitie/Grade | 3 ° |
| Pozitie/Grade | 4 ° |
| Pozitie/Grade | 5 ° |
