Bujii CHAMPION OE010/T10
| Bujie | 1-Electrod masa |
|---|---|
| Bujie | cu scaun etansare plat |
| Bujie | Electrod central cupru |
| Distanța dintre electrozi | 0,9 mm |
| Dimensiune filet | M14x1.25 |
| Lungime filet | 19 mm |
| Nr. informatii tehnice | N7YC |
| Moment strangere de | 25 Nm |
| Pana la cuplul de strangere | 30 Nm |
| Tehnica de cuplaj | M4/SAE |
| Tip ambalaj | Cutie |
| Dimensiune cheie | 21 mm |
| Calitate/Clasa | Nickel GE |
| Pozitie | 3 mm |
| Lungime ambalaj | 8,65 cm |
| Latime ambalaj | 2,45 cm |
| Inaltime ambalaj | 2,45 cm |
| Proeminenta | 1,5 mm |
Numere OEM Producător de echipament original
AUTO UNION
BMW
JAGUAR
MERCEDES-BENZ
RENAULT
SEAT
VW
000 057 022
000 057 023 A
101 000 002 AC
101 000 006 AB
191 905 450 M
191 905 452 A
N 017 811 12
N 017 811 13
N 017 811 14
N 017 811 18
N 017 811 20
N 017 811 22
N 017 811 41
N 017 811 50
N 017 811 52
N 017 811 55
N 017 811 77
N 017 812 12
N 017 812 13
N 017 812 20
N 017 812 23
N 017 812 37
N 017 812 4
N 017 812 40
N 017 813 10
N 017 813 12
N 017 813 13
N 017 813 18
N 017 813 24
N 017 813 30
N 017 813 54
N 017 813 6
N 017 813 7
N 017 813 9
Z 057 023
Z 057 040
Z 057 062
Z 057 141
